ザ・パークハウス大森タワー(販売終了致しました。)
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 専有面積 | m² | |
| 築年月 | 2024年11月 | 階建/階 | 24階建 / 階 |
| 交通 | 京浜東北線「大森」徒歩2分 | ||
| 所在地 | 東京都大田区大森北1-11-13MAP | ||
売買物件の
お問い合わせはこちら
| 価格 | -- | 平米単価 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費/ 修繕積立金 |
-- / -- | 借地期間・地代(月額) | -- |
| 敷金/保証金 | -- / -- | 維持費等 | -- |
| 権利金 | -- | その他一時金 | -- |
| 建物名・部屋番号 | -- | 瑕疵保証 | -- |
| 瑕疵保険 | -- | 評価・証明書 | -- |
| ペット | -- | 敷地面積 | -- |
| 国土法届出 | -- | エネルギー消費性能 | -- |
| 断熱性能 | -- | 目安光熱費 | -- |
| 条件等 | -- | 間取り | -- |
| 専有面積 | -- | バルコニー面積 | -- |
| 築年 | 2024年11月 | 構造 | -- |
| 所在階/ 建物階数 |
-- / 地上24階 | 総戸数 | 104戸 |
| 管理形態/ 管理方式 |
-- / -- | 所在地 | 東京都大田区大森北1-11-13 |
| 交通 | 京浜東北線「大森」徒歩2分 | 現況 | -- |
| 土地権利 | -- | 駐車場 | -- |
| バイク置き場 | -- | 駐輪場 | -- |
| 引渡 | -- | 取引態様 | -- |
| バス・トイレ | -- | ||
| キッチン | -- | ||
| 備考 | -- | ||
周辺環境
周辺地図
アピールポイント
設備・条件
お問い合わせ先
物件番号:834※物件番号をお伝えいただくとスムーズです
売買物件の
お問い合わせはこちら
電話受付時間: 10:00~18:00
定休日: 水曜日(12月~3月は無休)、年末年始他